מדד ORAC מצביע על היכולת נוגדת החימצון של המזון.
ראשי התיבות שלו הם: OXYGEN RADICAL ABSORBANCE CAPACITY
זהו מדד אנטי אוקסידנטים שמעיד על
עוצמת יכולת ספיגת הרדיקלים החופשיים וניטרולם על ידי צמחים.
רדיקלים חופשיים פוגעים לנו בתאים, ונוגדי החימצון מגינים עלינו.
ולכן ככל שנצרוך מזונות שלהם מדד ORAC גבוה יותר,
כך אנחנו יותר מוגנים ממחלות,
כך אנחנו שומרים היטב על התאים שלנו,
ובהתאם כמובן נהנים מבריאות טובה יותר.
ההמלצה היומית היא לכלול במזון לפחות 3500 יחידות ORAC!
ריכזתי לכם פה את הכוכבים של מדד ה ORAC ואני ממליצה כבר היום
להתחיל ולהכניס אותם למטבח הביתי בכל דרך יצירתית אפשרית.
מזון | מדד ORAC |
סומק | 312400 |
ציפורן | 290283 |
אבקת אורגנו | 175295 |
רומזרין מיובש | 165280 |
קינמון | 131420 |
כורכום | 127068 |
מקל וניל | 122400 |
מרווה | 119929 |
אסאי | 102700 |
ספירולינה | 61900 |
אגוז מוסקט | 69640 |
ריחן מיובש | 61063 |
אבקת קקאו נא | 55653 |
זרעי כמון | 50372 |
אבקת קארי | 48504 |
ג’ינג’ר | 39041 |
פלפל שחור | 34053 |
מרווה טרייה | 32004 |
תימין טרי | 27428 |
סובין אורז | 24287 |
אבקת צ’ילי | 23636 |
פפריקה | 21932 |
פטל שחור | 19220 |
פקאנים | 17940 |
אגוזי מלך | 13057 |
ארטישוק מבושל | 9416 |
אוכמניות טריות | 9621 |
שעועית שחורה | 8494 |
עדשים | 7282 |
פולי סויה | 5409 |
כוסברה | 5141 |
תותים | 4302 |
תרד | 1260 |
שום | 1939 |
המלצה שלי:
החליטו על שלושה/ארבעה מהמזונות המצויינים בטבלה והכניסו אותם למטבח שלכם.צעד קטן כזה, כבר יישפר את בריאותכם.
איזה כיף שאפשר להשיג בריאות בקלות!